♦ 负载调整率测试功能
♦ 中英文操作菜单,功能强大
♦支持外部触发输入、输出
CHT3563/A-12H/24H多路电池测试仪可迅速完成最大24路电池的内阻和电压分选测试,基于经典型CHT3563完全相同的测试电路,该款设备的测试速度和精准性在业内处于领先地位,是自动化测试配套厂家的理想配套工具。
CHT3563/A多路电阻测试仪和CHT3563/A同样的测试范围和精度,适合多点位,多通道测试场合。标配
RS232/RS485/LAN通讯接口和I/O接口,特别适合配套自动化设备完成自动测试。
CHT3563/A多路既可以单路测试又可以多路测试,单卡12路四端测试,双卡24路四端测试。
信号 | 通道 | 适用范围 | 性能特点 | |
CHT3563/A/B/CHT3564 | 单路 | 通用 | 单路测试,适用各种规格电池 | |
CHT3563/A-12HM | MOS管 | 12路 | 单体电芯 | 扫描速度快,MOS管耐用 |
CHT3563/A-12HD | 继电器 | 串联电池组 | 速度稍慢,耐压高 | |
CHT3563/A-24HM | MOS管 | 12路 | 单体电芯 | 扫描速度快,MOS管耐用 |
CHT3563/A-24HD | 继电器 | 串联电池组 | 速度稍慢,耐压高 |
型号 | CHT3563 | CHT3563A | CHT3563B | CHT3564 | |
显示 | 3.5英寸 TFT-LCD显示 | ||||
测试参数 | 交流电阻、直流电压 | ||||
内阻 | 基本精度 | 0.30% | |||
范 围 | |||||
电压 | 基本精度 | 0.01% | |||
范 围 | 10μV~60V | 10μV-300V | 10μV-800V | 10μV-1000V | |
信号源 | 测量电流频率:1kHz±0.2Hz; 开路电压:<5V;测试电流:<100mA交流电阻、直流电压 | ||||
量程 | 3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω,300Ω,3kΩ; 7档全量程自动或手动测试模式 | ||||
测试速度 | 100次/秒,50 次/秒, 20 次/秒, 3 次/秒 | ||||
校准 | 全量程内短路清零 | ||||
比较器 | 30组记录,4档分选,档计数 | ||||
其他功能 | 数据导出,储存在U盘中 | ||||
触发模式 | 内部触发、手动触发、外部触发、总线触发、自动触发 | ||||
接口 | Handler接口 、 RS-232/485接口 、以太网接口 、U盘接口 | ||||
电源 | 电压: 100VAC~256VAC; 频率: 50Hz~60Hz | ||||
额定功率 | 15VA | ||||
尺寸 | 325mm*215mm*96.5mm | ||||
重量 | 3kg | ||||
附件 | CHT9363A、CHT9800、PB36头、电源线 |
若您有意向,请您为我们留言,我们将为您提供真诚的服务,谢谢。