360W--600W系列可编程直流电源
♦ 负载调整率测试功能
♦ 中英文操作菜单,功能强大
♦支持外部触发输入、输出
型号 | H P 6651 | H P 6652 | H P6653 | |
额定输出 | 电压 | 0-6V | 0-30V | 0-75V |
电流 | 0-60A | 0-20A | 0-8A | |
负载调节率 | 电压 | <0.01%+1mV | <0.01%+1mV | <0.01%+1mV |
电流 | <0.01%+0.1mA | <0.01%+0.1mA | <0.01%+0.1mA | |
设定值分辨率 | 电压 | 0.1mV | 0.5mV | 1mV |
电流 | 1mA | 0.5mA | 0.2mA | |
回读值分辨率 | 电压 | 0.1mV | 0.1mV | 0.11mV |
电流 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |
设定值精度 | 电压 | 0.01%+1mV | 0.01%+5mV | 0.01%+10mV |
电流 | 0.05%+6mA | 0.05%+2mA | 0.05%+1mA | |
回读值精度 | 电压 | 0.02%+2mV | 0.02%+5mV | 0.02%+15mV |
电流 | 0.1%+45mA | 0.1%+20mA | 0.05%+8mA | |
波纹 | 电压 | 3mvp-p | 5mvp-p | 7mvp-p |
电流 | 15mA rms | 7mA rms | 4mA rms | |
电压表精度 | 0-12V 精度 0.02%+2mV;0-58V 精度:0.02%+5mV | |||
毫欧姆表精度 | 10W. 0-1000mΩ 精度:0.2%+3mΩ ; 1000-10000mΩ 精度 :0.2%+6mΩ | |||
工作环境 | 0-40℃;0-90%RH | |||
使用电源 | AC 120V/220V±10%; 50/60HZ | |||
重量 | 22KG | |||
尺寸 | 514mm*428mm*105mm |
若您有意向,请您为我们留言,我们将为您提供真诚的服务,谢谢。