产品分类
product category
全部产品分类
联系方式
Contact info
1/1
浏览量:
1000
8KW-50KW可编程直流电子负载
♦ 配备远程四线式补偿
♦ 独有的电流纹波、电压纹波实时显示
♦ 快速的环路响应速度和电流摆率
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
0
1
产品详情
概述
- HP8XXX系列直流电子负载是一种高精度,采用高性能微处理器控制的可编程直流电子负载
- 采用3.5寸TFT真彩液晶显示,中英文菜单
- 拥有4种基工作模式(CC/CV/CR/CW)以及10种功能模式
- 具有全面的保护功能,包括过热保护、过流保护、过功率保护、过压保护、环路振荡保护
- 内置丰富的接口,包括RS232,LAN,USB和模拟接口,用于远程控制和数据采集与分析
测试功能
HP8XXX系列电子负载具有CC,CV,CR,CW四种测试模式,同时具备10种功能模式:短路测试功能;动态测试功能;过流保护测试模式;负载效应模式;电池测试模式;动态扫描模式;时序测试模式;过压保护测试模式;LIST模式;AUTO模式;LED电源模式
特性
- 500kHz高速电压、电流采样率
- 高精准度电压、电流测量
- 配备远程四线式补偿
- 独有的电流纹波、电压纹波实时显示
- 快速的环路响应速度和电流摆率
- 可编程时间步进达10μS
- 加载功率、电阻实时显示
应用
- 服务器电源
- 车载充电机
- 储能系统
- 军工航天
- 工业(电机)
- 电池包
- 大功率UPS
- 直流充电桩
规格
型号 | HP8802 | HP8802B | HP8802C | |||
输入电压 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
输入电流 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
输入功率 | 8000W | |||||
最小操作电压 | 1.5V@240A | 2V@120A | 1.5V@500A | |||
最小满量程电流爬升时间 | 100us | 100us | 100us | |||
定电压模式 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||
定电流模式 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||
定电阻模式 | ||||||
量程 | 0.01Ω~7.5kΩ | 0.01Ω~7.5kΩ | 0.01Ω~7.5kΩ | |||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±0.2% | |||||
定功率模式 | ||||||
量程 | 8000W | |||||
分辨率 | 16Bits | |||||
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | |||||
动态模式 | ||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||
最小分辨率 | 10us | |||||
最大上升/下降斜率 | 2.5A/us | 1A/us | 5A/us | |||
电压回读值 | ||||||
量程 | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | |||||
电流回读值 | ||||||
量程 | 24A | 240A | 12A | 120A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.09mA | 0.9mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||
纹波回读值 | ||||||
范围(U/I) | 150V/240A | 500V/120A | 150V/500A | |||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||
精度 | ±1% | |||||
保护范围 | ||||||
过功率保护带宽 | 8400W | |||||
过电流保护 | 252A | 126A | 525A | |||
过电压保护 | 158V | 525V | 158V | |||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||
规格 | ||||||
尺寸(长*宽*高) | 720.5mm*483mm*355mm | |||||
重量(Kg) | 80Kg |
型号 | HP8103B | HP8103C | HP8123B | HP8123C | ||||
输入电压 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
输入电流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
输入功率 | 10kW | 12kW | ||||||
最小操作电压 | 1.5V@240A | 1.5V@500A | 2.5V@240A | 1.5V@500A | ||||
最小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | 25us | ||||
定电压模式 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定电流模式 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定电阻模式 | ||||||||
量程 | 0.04Ω~21kΩ | 0.008Ω~3kΩ | 0.04Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | ||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±0.1% | |||||||
定功率模式 | ||||||||
量程 | 10kW | 12kW | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
动态模式 | ||||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
最小分辨率 | 10us | |||||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
电压回读值 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
电流回读值 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
纹波回读值 | ||||||||
范围(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||||
精度 | ±1% | |||||||
保护范围 | ||||||||
过功率保护带宽 | 10500W | 12600W | ||||||
过电流保护 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
过电压保护 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||||
规格 | ||||||||
尺寸(长*宽*高) | 720.5mm*483mm*355mm | |||||||
重量(Kg) | 86Kg | 96Kg |
型号 | HP8143B | HP8143C | HP8163B | HP8163C | ||||
输入电压 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
输入电流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
输入功率 | 14kW | 16kW | ||||||
最小操作电压 | 2V@240A | 1.5V@500A | 2.5V@240A | 1.5V@500A | ||||
最小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | 25us | ||||
定电压模式 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定电流模式 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定电阻模式 | ||||||||
量程 | 0.05Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | 0.06Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | ||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±0.1% | |||||||
定功率模式 | ||||||||
量程 | 14kW | 12kW | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
动态模式 | ||||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
最小分辨率 | 10us | |||||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
电压回读值 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
电流回读值 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
纹波回读值 | ||||||||
范围(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||||
精度 | ±1% | |||||||
保护范围 | ||||||||
过功率保护带宽 | 14700W | 16800W | ||||||
过电流保护 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
过电压保护 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||||
规格 | ||||||||
尺寸(长*宽*高) | 720.5mm*483mm*530mm | |||||||
重量(Kg) | 120Kg | 128 |
型 号 | HP8183B | HP8183C | HP8203B | HP8203C | ||||
输入电压 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
输入电流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
输入功率 | 18kW | 20kW | ||||||
最小操作电压 | 2V@240A | 1.5V@500A | 2V@240A | 1.5V@500A | ||||
最小满量程电流爬升时间 | 25us | 25us | 25us | 25us | ||||
定电压模式 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定电流模式 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
定电阻模式 | ||||||||
量程 | 0.06Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | 0.07Ω~21kΩ | 0.02Ω~3kΩ | ||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±0.1% | |||||||
定功率模式 | ||||||||
量程 | 18kW | 20kW | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
动态模式 | ||||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
最小分辨率 | 10us | |||||||
最大上升/下降斜率 | 3A/us | 3A/us | 3A/us | 3A/us | ||||
电压回读值 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.015%+0.01%FS) | |||||||
电流回读值 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.03%+0.02%FS) | |||||||
纹波回读值 | ||||||||
范围(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||||
精度 | ±1% | |||||||
保护范围 | ||||||||
过功率保护带宽 | 18900W | 21000W | ||||||
过电流保护 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
过电压保护 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||||
规格 | ||||||||
尺寸(长*宽*高) | 720.5mm*483mm*530mm | 720.5mm*483mm*705mm | ||||||
重量(Kg) | 136Kg | 150Kg |
型 号 | HP8253B | HP8253C | HP8303B | HP8303C | ||||
输入电压 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
输入电流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
输入功率 | 25kW | 30kW | ||||||
最小操作电压 | 2V@240A | 1.5V@500A | 2V@240A | 1.5V@500A | ||||
最小满量程电流爬升时间 | 100us | 100us | 100us | 100us | ||||
定电压模式 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||||
定电流模式 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.01%+0.01%FS) | |||||||
定电阻模式 | ||||||||
量程 | 0.06Ω~21kΩ | 0.01Ω~3kΩ | 0.07Ω~21kΩ | 0.02Ω~3kΩ | ||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±0.2% | |||||||
定功率模式 | ||||||||
量程 | 25kW | 30kW | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | |||||||
动态模式 | ||||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
最小分辨率 | 10us | |||||||
最大上升/下降斜率 | 2.5A/us | 5A/us | 2.5A/us | 5A/us | ||||
电压回读值 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | |||||||
电流回读值 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||||
纹波回读值 | ||||||||
范围(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||||
精度 | ±1% | |||||||
保护范围 | ||||||||
过功率保护带宽 | 26250W | 31500W | ||||||
过电流保护 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
过电压保护 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||||
规格 | ||||||||
尺寸(长*宽*高) | 720.5mm*483mm*881mm | 720.5mm*483mm*881mm | ||||||
重量(Kg) | 165Kg | 180Kg |
型 号 | HP8403B | HP8403C | HP8503B | HP8503C | ||||
输入电压 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
输入电流 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
输入功率 | 40kW | 50kW | ||||||
最小操作电压 | 2V@240A | 1.5V@500A | 2V@240A | 1.5V@500A | ||||
最小满量程电流爬升时间 | 100us | 100us | 100us | 100us | ||||
定电压模式 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 15V | 150V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV | 0.7mV | 7mV | 0.2mV | 2mV |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||||
定电流模式 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA | 0.3mA | 3mA | 0.7mA | 7mA |
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | |||||||
定电阻模式 | ||||||||
量程 | 0.1Ω~7.5kΩ | 0.1Ω~7.5kΩ | 0.1Ω~7.5kΩ | 0.1Ω~7.5kΩ | ||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±0.2% | |||||||
定功率模式 | ||||||||
量程 | 40kW | 50kW | ||||||
分辨率 | 16Bits | |||||||
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | |||||||
动态模式 | ||||||||
Ta&Tb | 10us~50s | |||||||
最小分辨率 | 10us | |||||||
最大上升/下降斜率 | 2.5A/us | 5A/us | 2.5A/us | 5A/us | ||||
电压回读值 | ||||||||
量程 | 50V | 500V | 50V | 500V | 50V | 500V | 15V | 150V |
分辨率 | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV | 0.3mV | 3mV | 0.1mV | 1mV |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | |||||||
电流回读值 | ||||||||
量程 | 24A | 240A | 50A | 500A | 24A | 240A | 50A | 500A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA | 0.1mA | 1mA | 0.3mA | 3mA |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||||||
纹波回读值 | ||||||||
范围(U/I) | 500V/240A | 150V/500A | 500V/240A | 150V/500A | ||||
带宽 | 10Hz~250kHz | |||||||
精度 | ±1% | |||||||
保护范围 | ||||||||
过功率保护带宽 | 42000W | 52500W | ||||||
过电流保护 | 252A | 525A | 252A | 525A | ||||
过电压保护 | 525V | 158V | 525V | 158V | ||||
过温度保护 | ≒85℃ | |||||||
规格 | ||||||||
尺寸(长*宽*高) | 720.5mm*483mm*1233mm | 720.5mm*483mm*1585mm | ||||||
重量(Kg) | 210Kgg | 240Kg |
关键词:
直流电子负载
上一个:
4KW-6KW可编程直流电子负载
下一个:
无
相关产品
Related Products
若您有意向,请您为我们留言,我们将为您提供真诚的服务,谢谢。
客户留言
描述: